Home›Economy ›Azeroth Economic Index›Consumer Prices›Utility Consumables›Engineering Devices ›History
Composition history
DEVIC Engineering Devices
Definition changes
| Constituent | Qty / weight | From | Until | Note |
|---|---|---|---|---|
| CRSC Crude Scope #4405 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| AFA Aquadynamic Fish Attractor #6533 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| STSC Standard Scope #4406 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| TRDM Target Dummy #4366 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| ORSP Ornate Spyglass #5507 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| ATD Advanced Target Dummy #4392 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| DDSC Deadly Scope #10546 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| DSRY Discombobulator Ray #4388 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| ACSC Accurate Scope #4407 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| MRK Mechanical Repair Kit #11590 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| SNSC Sniper Scope #10548 | 1 | 2026-11-04 | auto-added 2026-11-13 by rule devices | |
| CHRK Compact Harvest Reaper Kit #4391 | 1 | 2026-11-14 | auto-added 2026-11-14 by rule devices | |
| PBM Portable Bronze Mortar #4403 | 1 | 2026-11-14 | auto-added 2026-11-14 by rule devices | |
| ICDF Ice Deflector #4386 | 1 | 2026-11-15 | auto-added 2026-11-15 by rule devices | |
| SLTS Salt Shaker #15846 | 1 | 2026-11-15 | auto-added 2026-11-15 by rule devices | |
| HSFP Hoof-Shaped Foot Pedal #269902 | 1 | 2026-11-16 | auto-added 2026-11-16 by rule devices |
Basket changes
A Alliance| Date | Level | Joined | Left | Amount changed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 21.68 | 269902 | ||
| 2026-11-15 | 19.31 | 15846, 4386 | ||
| 2026-11-14 | 23.03 | 4391, 4403 | ||
| 2026-11-09 | 58.89 | 10548 | ||
| 2026-11-08 | 116.97 | 10546, 11590, 4392 |
Basket changes
H Horde| Date | Level | Joined | Left | Amount changed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 43.02 | 269902 | ||
| 2026-11-15 | 36.18 | 15846, 4386 | ||
| 2026-11-14 | 41.05 | 4391, 4403 | ||
| 2026-11-10 | 75.45 | 11590 | ||
| 2026-11-08 | 114.66 | 10548, 4388, 4407 |
Composition on Nov 16
| Price used | Contribution | Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constituent | Qty / weight | A | H | A | H | A | H |
| SLTS Salt Shaker | 1 | 550 | 479 | 550 | 479 | 41.9% | 30.3% |
| HSFP Hoof-Shaped Foot Pedal | 1 | 190 | 120 | 190 | 120 | 14.5% | 7.7% |
| SNSC Sniper Scope | 1 | 185 | 380 | 185 | 380 | 14.1% | 24.1% |
| DDSC Deadly Scope | 1 | 95 | 12 | 95 | 12 | 7.2% | 6.5% |
| ATD Advanced Target Dummy | 1 | 50 | 4993 | 50 | 4993 | 3.8% | 3.2% |
| CHRK Compact Harvest Reaper Kit | 1 | 4597 | 8090 | 4597 | 8090 | 3.5% | 5.1% |
| ORSP Ornate Spyglass | 1 | 45 | 6699 | 45 | 6699 | 3.4% | 4.2% |
| ACSC Accurate Scope | 1 | 3799 | 3099 | 3799 | 3099 | 2.9% | 2.0% |
| PBM Portable Bronze Mortar | 1 | 35 | 55 | 35 | 55 | 2.7% | 3.5% |
| DSRY Discombobulator Ray | 1 | 30 | 8895 | 30 | 8895 | 2.3% | 5.6% |
| MRK Mechanical Repair Kit | 1 | 20 | 7295 | 20 | 7295 | 1.5% | 4.6% |
| ICDF Ice Deflector H carried 1d | 1 | 12 | 40 | 12 | 40 | 0.9% | 2.5% |
| TRDM Target Dummy | 1 | 898 | 196 | 898 | 196 | 0.7% | 0.1% |
| STSC Standard Scope | 1 | 65 | 6 | 65 | 6 | 0.5% | 0.4% |
| AFA Aquadynamic Fish Attractor | 1 | 193 | 29 | 193 | 29 | 0.1% | 0.1% |
| CRSC Crude Scope | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0.1% | 0.1% |