Engineering in WoW Forever: what is worth crafting
The most profitable Engineering craft in WoW Forever on November 15, 2026 is Delicate Arcanite Converter for Alliance (16g 65s profit per craft) and Ultrasafe Rechargeable Battery for Horde (38g 43s profit per craft), after the auction house cut.
Best margins today
Alliance
| Recipe | Sell to | Margin | Per craft |
|---|---|---|---|
| AH | +41.3% | 1665 | |
| AH | +128.0% | 1333 | |
| AH | +331.6% | 1155 | |
| AH | +217.2% | 813 | |
| AH | +419.7% | 766 | |
| AH | +559.4% | 76 | |
| AH | +360.0% | 483 | |
| AH | +424.0% | 37 | |
| AH | +64.9% | 291 | |
| AH | +235.3% | 250 |
Horde
| Recipe | Sell to | Margin | Per craft |
|---|---|---|---|
| AH | +117.1% | 3843 | |
| AH | +382.0% | 3440 | |
| AH | +50.2% | 2223 | |
| AH | +378.4% | 2179 | |
| AH | +214.0% | 1877 | |
| AH | +174.6% | 1510 | |
| AH | +138.4% | 112 | |
| AH | +103.2% | 965 | |
| AH | +332.6% | 583 | |
| AH | +297.0% | 533 |
All Engineering recipes
| AH margin | Vendor margin | Cost | Sells for | Margin, 1W | 30D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recipe | Profession | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| Engineering | +79.5% | +89.1% | -81.1% | -79.0% | 5293 | 4773 | 9499 | 9025 | +9.4 | -2897.8 | ||
| Engineering | +419.7% | +297.0% | -97.3% | -97.2% | 182 | 179 | 949 | 712 | – | – | ||
| Engineering | – | +378.4% | – | -99.7% | – | 575 | – | 2754 | – | – | ||
| Engineering | – | +99.7% | – | -74.5% | – | 7849 | – | 156 | – | – | ||
| Engineering | -18.1% | +2.5% | -89.1% | -87.4% | 166 | 1390 | 1316 | 1425 | -359.4 | -117.4 | ||
| Engineering | – | +787.1% | – | +7.9% | – | 278 | – | 2466 | – | – | ||
| Engineering | – | +35.2% | – | -90.0% | – | 3510 | – | 4746 | – | – | ||
| Engineering | +111.1% | +40.7% | -66.0% | -73.9% | 441 | 574 | 931 | 88 | -124.7 | -40.6 | ||
| Engineering | +424.0% | +136.9% | -98.6% | -98.8% | 7252 | 8140 | 380 | 192 | – | – | ||
| Engineering | +141.7% | +89.4% | -94.6% | -90.3% | 3689 | 2054 | 8915 | 3889 | – | – | ||
| Engineering | -42.3% | -17.0% | no vendor | no vendor | 247 | 490 | 142 | 47 | -11.1 | +42.9 | ||
| Engineering | 0.0% | +14.3% | no vendor | no vendor | 2278 | 174 | 2278 | 1948 | -154.1 | -386.8 | ||
| Engineering | – | +579.9% | – | -88.1% | – | 2096 | – | 142 | – | – | ||
| Engineering | +8.5% | -30.7% | -91.4% | -93.8% | 8752 | 121 | 95 | 8455 | – | – | ||
| Engineering | – | +0.3% | – | -95.8% | – | 4734 | – | 4750 | – | – | ||
| Engineering | +67.9% | +152.9% | -73.1% | -73.4% | 3718 | 3754 | 6242 | 9495 | – | – | ||
| Engineering | -98.1% | -99.3% | -99.6% | -99.7% | 153 | 24 | 285 | 142 | – | – | ||
| Engineering | +200.8% | +190.8% | +25.0% | +15.4% | 60 | 65 | 180 | 189 | +69.0 | -297.0 | ||
| Engineering | +0.3% | +89.3% | -96.6% | -93.0% | 13 | 5019 | 13 | 95 | – | – | ||
| Engineering | +43.9% | +117.1% | -99.9% | -99.9% | 4950 | 4374 | 7125 | 9496 | – | – | ||
| Engineering | +23.7% | +45.0% | -93.5% | -78.1% | 3841 | 1140 | 4750 | 1653 | -88.6 | +60.0 | ||
| Engineering | – | -18.3% | – | -94.3% | – | 174 | – | 142 | – | – | ||
| Engineering | – | +214.0% | no vendor | no vendor | – | 877 | – | 2755 | – | – | ||
| Engineering | – | +117.1% | – | -99.2% | – | 3281 | – | 7125 | – | – | ||
| Engineering 1 | +77.6% | +29.3% | no vendor | no vendor | 17 | 147 | 190 | 190 | -66.0 | -36.0 | ||
| Engineering 1 | +113.8% | +132.2% | -50.0% | -55.6% | 8 | 9 | 17 | 21 | +13.2 | +118.2 | ||
| Engineering 1 | +4.5% | -12.3% | 0.0% | -7.7% | 60 | 65 | 63 | 57 | -34.0 | -90.4 | ||
| Engineering 30 | +33.4% | +21.6% | -86.5% | -90.4% | 89 | 125 | 119 | 152 | -8.3 | -43.1 | ||
| Engineering 30 | -58.4% | -67.4% | -56.2% | -65.7% | 274 | 350 | 114 | 114 | -13.7 | -2.0 | ||
| Engineering 50 | -74.4% | -81.0% | -73.0% | -80.8% | 534 | 750 | 137 | 142 | -28.1 | -10.1 | ||
| Engineering 50 | -56.8% | -7.8% | -55.2% | -64.7% | 268 | 340 | 116 | 314 | -11.1 | +4.3 | ||
| Engineering 50 | -47.1% | -65.6% | -58.2% | -72.9% | 447 | 690 | 237 | 238 | -17.1 | -7.9 | ||
| Engineering 60 | -54.5% | -76.7% | -52.1% | -75.2% | 261 | 55 | 119 | 118 | -14.8 | -1.0 | ||
| Engineering 65 | +27.6% | +36.2% | -87.1% | -89.7% | 387 | 487 | 494 | 663 | +36.8 | +6.4 | ||
| Engineering 75 | -3.8% | -32.1% | -84.6% | -75.5% | 78 | 49 | 75 | 33 | +1.2 | -5.2 | ||
| Engineering 75 | -31.6% | +13.1% | -42.5% | +19.0% | 261 | 126 | 179 | 142 | -19.8 | -2.3 | ||
| Engineering 75 | +126.2% | +137.5% | no vendor | no vendor | 168 | 160 | 380 | 380 | -132.3 | -145.1 | ||
| Engineering 75 | -37.9% | +21.4% | -86.9% | -90.1% | 762 | 1013 | 473 | 1230 | -88.4 | +58.0 | ||
| Engineering 85 | -64.8% | -89.5% | -92.6% | -94.3% | 1011 | 1315 | 356 | 138 | -52.0 | -4.7 | ||
| Engineering 90 | -64.2% | -59.1% | -78.1% | -56.9% | 571 | 290 | 24 | 119 | +12.0 | +18.3 | ||
| Engineering 100 | -32.3% | +633.6% | -66.4% | -42.1% | 446 | 259 | 32 | 19 | +17.1 | +196.6 | ||
| Engineering 100 | -8.4% | +36.8% | -8.5% | +6.8% | 446 | 382 | 48 | 522 | -40.4 | -69.7 | ||
| Engineering 100 | -78.9% | -83.8% | -97.3% | -98.0% | 451 | 588 | 95 | 95 | +0.2 | +1.9 | ||
| Engineering 100 | -73.5% | -78.9% | -79.1% | -81.3% | 718 | 8 | 190 | 169 | -58.7 | -71.2 | ||
| Engineering 105 | +219.4% | +6.5% | -35.9% | -55.2% | 312 | 446 | 997 | 475 | +182.0 | -10.8 | ||
| Engineering 105 | +34.7% | +49.1% | -29.5% | -53.2% | 1120 | 1688 | 159 | 2517 | -16.1 | +0.1 | ||
| Engineering 105 | -10.3% | -7.6% | -16.1% | -2.8% | 626 | 540 | 561 | 499 | +0.2 | -74.6 | ||
| Engineering 110 | -66.8% | -55.4% | -65.1% | -53.1% | 1719 | 1279 | 570 | 570 | -26.3 | -15.3 | ||
| Engineering 120 | +11.1% | +51.5% | -70.8% | -67.0% | 6158 | 5457 | 6840 | 8265 | – | -23.9 | ||
| Engineering 120 | +10.9% | +90.3% | -23.4% | -19.4% | 942 | 896 | 1045 | 175 | -29.3 | -324.9 | ||
| Engineering 120 | -19.8% | +107.8% | -43.7% | -37.5% | 711 | 640 | 570 | 1330 | -30.8 | +97.6 | ||
| Engineering 125 | +48.7% | +30.8% | no vendor | no vendor | 511 | 581 | 760 | 760 | -36.0 | -87.6 | ||
| Engineering 125 | +423.4% | +288.1% | -81.6% | -83.0% | 1089 | 1175 | 57 | 4560 | – | – | ||
| Engineering 125 | +308.0% | +331.3% | -63.0% | -71.3% | 1350 | 1740 | 558 | 754 | +149.0 | – | ||
| Engineering 125 | +15.5% | +15.0% | -54.4% | -55.0% | 329 | 333 | 380 | 383 | -7.3 | +19.2 | ||
| Engineering 125 | +50.5% | +38.6% | +12.9% | +13.5% | 930 | 925 | 1399 | 1282 | +26.4 | -177.2 | ||
| Engineering 125 | +36.3% | 0.0% | -67.3% | -75.8% | 352 | 475 | 480 | 475 | +12.2 | +5.2 | ||
| Engineering 130 | -42.6% | -23.1% | -64.4% | -49.5% | 6621 | 4670 | 38 | 3592 | -23.7 | -40.7 | ||
| Engineering 135 | -22.6% | +38.0% | -86.0% | -82.7% | 4298 | 3477 | 3325 | 4798 | -10.4 | +23.8 | ||
| Engineering 140 | +31.4% | +24.2% | +27.6% | +9.9% | 1176 | 1365 | 1545 | 1696 | -243.9 | -34.6 | ||
| Engineering 140 | +390.2% | +331.2% | -79.3% | -75.7% | 295 | 2467 | 142 | 16 | +320.7 | +108.0 | ||
| Engineering 145 | +78.8% | +50.3% | +36.4% | +5.4% | 440 | 569 | 787 | 855 | +19.3 | -21.3 | ||
| Engineering 145 | +9.9% | +38.3% | -58.6% | -47.3% | 7688 | 6042 | 8446 | 8357 | -98.8 | -6.4 | ||
| Engineering 150 | +180.6% | +73.0% | -52.4% | -61.3% | 391 | 481 | 1097 | 832 | +143.1 | -0.9 | ||
| Engineering 150 | +83.7% | – | -97.6% | – | 619 | – | 1137 | – | -2410.3 | – | ||
| Engineering 150 | -45.2% | -57.2% | -58.2% | -59.1% | 2393 | 2444 | 1311 | 1047 | +6.6 | -45.1 | ||
| Engineering 150 | +237.5% | +10.9% | -21.1% | -25.0% | 950 | 10 | 326 | 119 | +199.1 | -51.7 | ||
| Engineering 150 | +61.1% | +4.7% | -97.6% | -97.5% | 619 | 67 | 998 | 636 | – | – | ||
| Engineering 150 | +7.4% | +56.2% | -33.6% | -43.2% | 2122 | 2484 | 2280 | 3880 | +28.1 | +61.7 | ||
| Engineering 150 | – | +87.8% | – | -97.5% | – | 67 | – | 1140 | – | +151.9 | ||
| Engineering 155 | -15.9% | +31.0% | -95.6% | -94.0% | 3953 | 29 | 3325 | 38 | – | – | ||
| Engineering 160 | -61.2% | +170.9% | -72.7% | -67.9% | 3669 | 3119 | 1425 | 8450 | -27.7 | +53.6 | ||
| Engineering 160 | +41.9% | +87.2% | -36.1% | -37.7% | 626 | 642 | 888 | 122 | -19.9 | -251.7 | ||
| Engineering 165 | +74.3% | +122.2% | -99.5% | -99.5% | 436 | 4276 | 755 | 95 | – | -87.9 | ||
| Engineering 165 | -47.7% | +23.0% | -71.8% | -61.9% | 7083 | 5253 | 375 | 6460 | -323.9 | – | ||
| Engineering 170 | -47.8% | +79.3% | -47.8% | +5.6% | 1438 | 710 | 750 | 1273 | -69.5 | +52.4 | ||
| Engineering 175 | +74.4% | -16.7% | -44.8% | -38.5% | 3812 | 3422 | 6650 | 2850 | -96.3 | – | ||
| Engineering 175 | +29.0% | +23.4% | -22.4% | -42.2% | 5154 | 6926 | 6650 | 8549 | +66.9 | – | ||
| Engineering 175 | +18.1% | -11.0% | -99.5% | -99.5% | 3540 | 3524 | 4180 | 3135 | -353.4 | -181.8 | ||
| Engineering 175 | +8.9% | -51.7% | +66.1% | +64.1% | 93 | 914 | 983 | 442 | -62.6 | -83.7 | ||
| Engineering 175 | +7.4% | -10.4% | -37.2% | -6.0% | 398 | 266 | 428 | 238 | -106.3 | -137.6 | ||
| Engineering 175 | +137.5% | +110.7% | +9.4% | +58.7% | 640 | 441 | 1520 | 929 | +30.2 | -29.2 | ||
| Engineering 180 | +56.7% | +60.5% | -60.3% | -48.7% | 3023 | 2338 | 4737 | 3752 | -302.4 | -268.6 | ||
| Engineering 185 | +52.3% | +31.9% | -27.1% | -42.1% | 3429 | 4321 | 5223 | 5698 | -177.9 | -21.8 | ||
| Engineering 185 | +159.2% | +177.6% | -31.0% | -23.1% | 3812 | 3422 | 9880 | 9499 | +54.1 | – | ||
| Engineering 185 | +183.4% | -19.7% | -87.2% | -91.8% | 2340 | 3668 | 6631 | 2945 | -702.7 | -82.4 | ||
| Engineering 190 | -13.7% | +3.7% | -31.3% | -31.7% | 2182 | 2197 | 1883 | 2278 | -2.4 | -16.3 | ||
| Engineering 195 | +81.5% | +14.5% | -38.8% | -49.9% | 2616 | 3191 | 4748 | 3653 | -855.4 | -193.2 | ||
| Engineering 195 | +13.1% | +2.4% | -77.7% | -74.7% | 3360 | 2970 | 3799 | 3040 | -235.7 | -93.1 | ||
| Engineering 200 | +449.1% | +128.2% | -88.4% | -84.0% | 1730 | 1249 | 95 | 2850 | – | – | ||
| Engineering 200 | +226.4% | +100.2% | -42.7% | -53.2% | 8732 | 16 | 285 | 213 | +27.0 | – | ||
| Engineering 200 | +169.6% | +337.0% | -80.0% | -80.0% | 25 | 25 | 6740 | 19 | – | – | ||
| Engineering 200 | +34.4% | +94.9% | -32.9% | -1.5% | 1342 | 914 | 184 | 1781 | – | – | ||
| Engineering 200 | +235.3% | +36.5% | -43.5% | -56.9% | 16 | 139 | 356 | 189 | – | – | ||
| Engineering 200 | +110.6% | +49.5% | -88.7% | -85.6% | 2210 | 1740 | 4654 | 262 | -2691.6 | – | ||
| Engineering 200 | +70.9% | +172.8% | -54.8% | -42.5% | 2210 | 1740 | 3777 | 4747 | -216.1 | -16.2 | ||
| Engineering 205 | +3.4% | -15.2% | -81.1% | -84.4% | 183 | 222 | 189 | 189 | -299.6 | – | ||
| Engineering 205 | +104.4% | +158.6% | -95.0% | -94.9% | 149 | 146 | 34 | 380 | – | – | ||
| Engineering 205 | +60.8% | +21.2% | -91.0% | -89.8% | 221 | 196 | 356 | 237 | – | – | ||
| Engineering 205 | +565.0% | +279.7% | -80.0% | -80.0% | 25 | 25 | 166 | 9493 | – | – | ||
| Engineering 205 | +59.2% | -24.0% | -91.6% | -92.0% | 5966 | 6249 | 95 | 4750 | – | -16.0 | ||
| Engineering 205 | -29.3% | -43.9% | -66.6% | -69.3% | 268 | 291 | 190 | 163 | +18.6 | – | ||
| Engineering 205 | -10.9% | -11.2% | -95.0% | -92.5% | 399 | 267 | 356 | 237 | – | – | ||
| Engineering 210 | +61.5% | +28.6% | -79.6% | -77.7% | 7349 | 6720 | 118 | 8642 | -146.0 | -134.7 | ||
| Engineering 210 | +39.9% | +273.3% | -94.8% | -94.1% | 143 | 126 | 21 | 474 | – | – | ||
| Engineering 210 | -15.3% | +22.5% | -74.5% | -67.8% | 1570 | 1241 | 1330 | 1520 | -23.4 | -87.5 | ||
| Engineering 215 | -21.8% | +332.6% | -81.8% | -81.1% | 182 | 175 | 142 | 759 | – | – | ||
| Engineering 215 | -1.1% | +13.6% | -70.2% | -66.3% | 3360 | 2970 | 3324 | 3372 | -67.2 | -218.8 | ||
| Engineering 215 | -10.1% | +133.2% | -71.6% | -74.4% | 7925 | 8798 | 7122 | 25 | – | – | ||
| Engineering 220 | +245.5% | +60.7% | -4.8% | -34.7% | 4619 | 6740 | 159 | 18 | – | – | ||
| Engineering 220 | +23.1% | -13.2% | -50.6% | -46.7% | 229 | 213 | 283 | 185 | – | -10.9 | ||
| Engineering 225 | +217.2% | +152.8% | -87.5% | -83.6% | 374 | 285 | 1187 | 722 | – | – | ||
| Engineering 225 | +2.9% | +20.9% | -87.2% | -82.9% | 369 | 275 | 380 | 332 | – | – | ||
| Engineering 225 | -54.3% | -20.8% | -77.2% | -73.9% | 25 | 180 | 945 | 142 | – | – | ||
| Engineering 225 | +18.6% | +38.4% | -69.8% | -70.2% | 135 | 137 | 160 | 189 | – | – | ||
| Engineering 230 | -25.2% | -4.1% | -64.6% | -65.2% | 146 | 148 | 19 | 142 | – | – | ||
| Engineering 235 | +331.6% | +57.2% | -84.2% | -81.7% | 348 | 31 | 153 | 474 | – | – | ||
| Engineering 235 | -62.2% | -63.8% | -74.7% | -76.2% | 118 | 125 | 4484 | 4560 | – | – | ||
| Engineering 235 | +360.0% | +135.0% | -88.8% | -87.6% | 134 | 121 | 617 | 285 | – | – | ||
| Engineering 240 | +44.1% | +33.1% | -82.1% | -79.4% | 139 | 121 | 21 | 161 | – | -452.4 | ||
| Engineering 245 | +74.7% | +110.5% | -28.6% | -30.9% | 18 | 112 | 190 | 236 | – | -79.8 | ||
| Engineering 245 | -27.4% | +53.1% | -68.2% | -59.7% | 3140 | 2482 | 2280 | 38 | – | – | ||
| Engineering 250 | -25.6% | +51.5% | -75.5% | -73.4% | 1020 | 940 | 759 | 1424 | – | – | ||
| Engineering 250 | -61.1% | +173.1% | -74.4% | -80.8% | 395 | 5218 | 1520 | 142 | – | – | ||
| Engineering 250 | – | +138.4% | – | -92.5% | – | 797 | – | 19 | – | – | ||
| Engineering 250 | -18.2% | +29.6% | -78.4% | -79.1% | 347 | 359 | 284 | 465 | – | – | ||
| Engineering 260 | – | +382.0% | – | -94.4% | – | 9 | – | 4341 | – | – | ||
| Engineering 260 | +64.9% | – | -56.1% | – | 449 | – | 741 | – | – | – | ||
| Engineering 260 | -51.7% | +93.3% | -68.2% | -62.9% | 7864 | 6734 | 3798 | 130 | – | – | ||
| Engineering 260 | +207.6% | +168.6% | -74.1% | -64.7% | 115 | 8488 | 356 | 228 | – | – | ||
| Engineering 260 | +19.9% | – | -95.8% | – | 1188 | – | 1425 | – | – | – | ||
| Engineering 265 | +128.0% | +103.2% | -98.1% | -97.9% | 1041 | 934 | 2375 | 19 | – | – | ||
| Engineering 270 | – | +174.6% | – | -89.6% | – | 864 | – | 2375 | – | – | ||
| Engineering 275 | +33.0% | +6.4% | -66.7% | -81.3% | 3 | 534 | 399 | 569 | – | – | ||
| Engineering 275 | +559.4% | +81.9% | -60.4% | -84.0% | 126 | 313 | 832 | 570 | – | – | ||
| Engineering 275 | -33.7% | +14.9% | -73.6% | -68.7% | 141 | 119 | 945 | 137 | – | – | ||
| Engineering 285 | +41.3% | +50.2% | -97.5% | -97.7% | 4034 | 4426 | 5699 | 6650 | – | – | ||
| Engineering 285 | +192.1% | +228.5% | -63.8% | -63.6% | 5529 | 5495 | 161 | 180 | – | – | ||
AH margin is after the auction house cut (5% at faction houses) but not the listing deposit: you get the deposit back when an item sells and lose it if the auction expires, so a slow seller earns less than shown. Vendor margin is what a vendor pays. Both are against what the materials cost at today's prices. How this is calculated. 134 more recipes have no auction prices yet; each one's recipe is on its item page.